天天观点:【调研快报】中科三环接待德邦证券等多家机构调研
时间:2023-06-28 16:44:40
来源:东方财富Choice数据
中科三环6月28日发布消息,6月27日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员田文斌,包海林,接待地点北京。
(资料图片)
调研主要内容
1、公司未来扩产计划? 答:公司计划利用募集资金和自有资金扩产1万吨烧结钕铁硼产能,目前已有5000吨新建产能建成,其余扩产产能会根据实际情况逐步建成。公司的产能扩张一直是根据订单情况和市场需求情况来安排的,不会盲目扩产。 2、公司产品在机器人领域的应用情况? 答:公司产品应用于机器人领域已有…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 张崇欣,康宇豪 |
2 | 中信资管 | 资产管理公司 | 陈汗 |
3 | 中信建投基金 | 基金管理公司 | 马瑞琨 |
4 | 北京宏道投资 | 投资公司 | 朱亚峰,侯继雄 |
5 | 淡水泉投资 | 投资公司 | 李恒 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中科三环近一年共接待502家机构618次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-14 | 4 | - | - | ||||
2023-06-02 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-24 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-05-12 | 1 | - | |||||
2023-04-19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-04 | 148 | - | - | ||||
2023-03-31 | 30 | - | |||||
2023-03-30 | 16 | ||||||
2023-02-23 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-16 | 14 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月28日,泰德股份、科大讯飞、星网锐捷、新希望、振华风光、同花顺等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
831278 | 泰德股份 | 23 | 网络调研 | 2023-06-27 |
002230 | 科大讯飞 | 18 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-27 |
002396 | 星网锐捷 | 10 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
688439 | 振华风光 | 6 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
000876 | 新希望 | 6 | 特定对象调研 | 2023-06-21 |
300033 | 同花顺 | 5 | 现场参观 | 2023-06-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: