2022年6月:全国各省市煤气产量排名,河北省当月产311亿立方米登顶
时间:2023-04-28 17:22:26
来源:报告网
【资料图】
报告网监测数据统计:2022年6月全国煤气产量为1417.4亿立方米,同比增长5%;1-6月份累计产量为8011.6亿立方米,同比降低-0.7%。
图1:2021年11月-2022年6月份全国煤气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省6月份产量达到了311亿立方米,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为147.4亿立方米,111.8亿立方米。
表1:2022年6月份全国各省市煤气产量排行榜
| 排名 | 省市 | 6月产量(亿立方米) | 1-6月累计产量(亿立方米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 311 | 1674.9 |
| 2 | 江苏省 | 147.4 | 863.1 |
| 3 | 辽宁省 | 111.8 | 661.9 |
| 4 | 山西省 | 108.8 | 610.4 |
| 5 | 山东省 | 93.2 | 501.8 |
| 6 | 广西壮族自治区 | 55.6 | 318.8 |
| 7 | 河南省 | 52.2 | 276.3 |
| 8 | 内蒙古自治区 | 45.2 | 270.7 |
| 9 | 安徽省 | 44.6 | 265.3 |
| 10 | 湖北省 | 42.7 | 242.7 |
| 11 | 江西省 | 37.9 | 208.9 |
| 12 | 广东省 | 37.8 | 220.3 |
| 13 | 四川省 | 35.9 | 201.2 |
| 14 | 新疆维吾尔自治区 | 32.8 | 174.1 |
| 15 | 云南省 | 30 | 168.9 |
| 16 | 福建省 | 29.9 | 154.9 |
| 17 | 湖南省 | 28.4 | 192.6 |
| 18 | 天津市 | 26.3 | 133.4 |
| 19 | 陕西省 | 26 | 156.5 |
| 20 | 上海市 | 21.6 | 113.4 |
| 21 | 吉林省 | 18.9 | 127.6 |
| 22 | 宁夏回族自治区 | 15.8 | 91.7 |
| 23 | 黑龙江省 | 15.6 | 90.9 |
| 24 | 甘肃省 | 15.5 | 90.9 |
| 25 | 浙江省 | 12.5 | 72.4 |
| 26 | 重庆市 | 12.1 | 72.6 |
| 27 | 贵州省 | 6.7 | 43.4 |
| 28 | 青海省 | 1.4 | 12 |
数据来源:报告网数据中心
标签:


