阿为特北交所IPO获受理|环球要闻
时间:2023-06-28 09:28:00
来源:证券时报网
(相关资料图)
根据北交所公开发行并上市信息,上海阿为特精密机械股份有限公司(阿为特)北交所IPO已获受理。
公司主营业务为精密机械零部件研发、设计、生产及销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为1.59亿元、2.29亿元、2.33亿元,实现净利润分别为2199.00万元、2815.78万元、2823.71万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长1.85%,净利润同比增长0.28%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 23344.85 | 22920.30 | 15876.18 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 2823.71 | 2815.78 | 2199.00 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 2519.54 | 2529.68 | 1884.47 |
基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.4700 | 0.3700 |
稀释每股收益(元) | 0.4700 | 0.4700 | 0.3700 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.64 | 12.05 | 10.55 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 2409.85 | 488.55 | 2535.60 |
标签: