【播资讯】2023注册会计师报考缴费时间:6月15日-6月30日
时间:2023-06-14 13:06:18
来源:中华网考试
2023年注册会计师全国统一考试交费时间:2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
缴费网站:注册会计师全国统一考试网上报名系统(https://cpaexam.cicpa.org.cn/)
(资料图)
以下整理了几个关于CPA缴费的问题:
一问:4月报6科,6月可以只缴费3科吗?
答:可以的。2023年中注协报名简章显示,考生在缴费期间,在不改变考区的情况下可以调整报考科目。
二问:报名后,可以更改报名科目吗?
答:考试报名缴费期间,在缴费成功前,允许考生在考区不变的前提下对报考科目进行调整。缴费前考生要确保无需更改后再进行缴费。缴费成功后,报考科目、考区及其他相关报名信息不得更改。
三问:报名费能退吗?
答:不能。考生在报名缴费成功后,视为报考成功,科目及相关信息不能更改,报名费不予退还。如有特殊原因,请联系报考当地市注协咨询具体处理。
2023年注册会计师全国统一考试报名时间(索引) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 苏 | 安 徽 | 山 东 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 宁 夏 | 内蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 庆 | 贵 州 | 云 南 | 辽 宁 | 吉 林 | 广 东 | 广 西 |
陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龙江 | 兵 团 |
注会考前必背法条/分录/公式/知识点、速记口诀,免费领取中>>>
2023年注册会计师全国统一考试报名时间及缴费时间汇总 | |||||
地区 | 报名时间 | 缴费时间 | 收费标准 | 查看报名公告 | |
北京市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
天津市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:专业阶段:60元/科;综合阶段:60元/科 | 2023报名公告详情 | |
河北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:专业阶段:95元/科;综合阶段:180元/科 | 2023报名公告详情 | |
山西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:专业阶段:80元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | |
湖北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:专业阶段:80元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
江苏省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江苏:每科次92元 | 2023报名公告详情 | |
安徽省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023报名公告详情 | |
山东省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山东:专业阶段:75元/科;综合阶段:150元 | 2023报名公告详情 | |
上海市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:报名费每人10元,考务费每科55元 | 2023报名公告详情 | |
浙江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:专业阶段:92元/科;综合阶段:166元 | 2023报名公告详情 | |
江西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
福建省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:专业阶段:70元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
湖南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:专业阶段:70元/科;综合阶段:164元 | 2023报名公告详情 | |
宁夏自治区 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 宁夏:每人每科75元 | 2023报名公告详情 | |
内蒙古 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 内蒙古:专业阶段:95元/科;综合阶段:190元 | 2023报名公告详情 | |
河南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023报名公告详情 | |
四川省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
重庆市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重庆:每科次人民币60元 | 2023报名公告详情 | |
贵州省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 贵州:每科收取报名费90元 | 2023报名公告详情 | |
云南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:专业阶段:100元/科;综合阶段:200元 | 2023报名公告详情 | |
辽宁省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 辽宁:专业阶段:75元/科;综合阶段:150元 | 2023报名公告详情 | |
吉林省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023报名公告详情 | |
广东省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 广东:专业阶段:65元/科;综合阶段:85元/科 | 2023报名公告详情 | |
深圳 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:专业阶段:65元/科;综合阶段:85元/科 | 2023报名公告详情 | |
广西自治区 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 广西:专业阶段:90元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | |
陕西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陕西:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
甘肃省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肃:专业阶段:90元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | |
新疆自治区 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:报名费15.00元/每人、考务费40元/每科 | 2023报名公告详情 | |
青海省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:专业阶段:62元/科;综合阶段:124元 | 2023报名公告详情 | |
西藏自治区 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:专业阶段:160元/科;综合阶段:160元 | 2023报名公告详情 | |
海南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023报名公告详情 | |
黑龙江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龙江:专业阶段:65元/科;综合阶段:130元 | 2023报名公告详情 |
标签: