沪深股通|光明地产8月11日获外资卖出0.32%股份
时间:2023-08-14 07:06:02
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,光明地产(600708)获外资卖出701.11万股,占流通盘0.32%。截至目前,陆股通持有光明地产2610.09万股,占流通股1.17%,累计持股成本5.65元,持股亏损51.14%。
光明地产最近5个交易日下跌6.12%,陆股通累计净买入871.21万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价2.76元;最近20个交易日上涨28.97%,陆股通累计净买入1456.4万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价2.62元;最近60个交易日上涨18.97%,陆股通累计净买入1332.48万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价2.33元。
光明地产近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 2610.09万 | 1.17 | -1929.54万 | -701.11万 | 5.65 |
2023-8-10 | 3311.2万 | 1.49 | 47.33万 | 17.43万 | 5.04 |
2023-8-9 | 3293.77万 | 1.48 | 9992.7407 | -3650 | 5.05 |
2023-8-8 | 3294.13万 | 1.48 | 1585.74万 | 575.27万 | 5.05 |
2023-8-7 | 2718.86万 | 1.22 | 2760.44万 | 979.98万 | 5.53 |
2023-8-4 | 1738.88万 | 0.78 | 455.07万 | 153.25万 | 7.06 |
2023-8-3 | 1585.63万 | 0.71 | 673.62万 | 228.33万 | 7.46 |
2023-8-2 | 1357.3万 | 0.61 | 380.73万 | 127.6万 | 8.22 |
2023-8-1 | 1229.7万 | 0.55 | 380.18万 | 128.3万 | 8.76 |
2023-7-31 | 1101.4万 | 0.49 | -692.92万 | -236.76万 | 9.43 |
标签: