世界快讯:盘中异动 | 易方达中证军工ETF涨2.34%
时间:2023-06-20 10:54:51
来源:同花顺iNews
【资料图】
易方达中证军工ETF(512560)6月20日盘中涨2.34%,最新单位净值为0.6560。
该基金最近一周涨3.56%,近一个月跌3.09%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4500.00万份。
数据显示,该基金成立于2017年7月14日,基金经理为余海燕、张湛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6.95亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
航发动力 | 600893 | 86.39 | 3727.65 | 5.37 |
中国重工 | 601989 | 740.21 | 2797.99 | 4.03 |
中航光电 | 002179 | 51.68 | 2794.63 | 4.02 |
中航沈飞 | 600760 | 50.96 | 2743.49 | 3.95 |
中国船舶 | 600150 | 116.19 | 2718.85 | 3.91 |
中航西飞 | 000768 | 89.97 | 2314.80 | 3.33 |
中航电子 | 600372 | 127.54 | 2234.43 | 3.22 |
振华科技 | 000733 | 23.56 | 2121.81 | 3.05 |
西部超导 | 688122 | 21.11 | 1720.80 | 2.48 |
光启技术 | 002625 | 98.03 | 1623.38 | 2.34 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: