6月19日山西晋南高线价格上调_讯息
时间:2023-06-19 14:53:10
来源:生意社
(资料图片仅供参考)
6月19日,山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 3940 | - |
高线 | Φ6.5 Q235 | 4020 | - |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 3970 | - |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 4130 | +20 |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 4310 | +20 |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4250 | +20 |
标签: