【世界新要闻】汉王科技(002362)龙虎榜数据(06-01)
时间:2023-06-01 16:26:01
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,汉王科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。汉王科技当日收报30.96元,涨跌幅5.67%,换手率30.57%,成交额19.72亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2991.76 | 860.83 | 2130.92 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2458.54 | 2665.71 | -207.16 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2028.56 | 1587.21 | 441.35 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2025.64 | 2141.78 | -116.14 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1982.18 | 2886.34 | -904.16 |
合计 | - | 11486.68 | 10141.87 | 1344.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1982.18 | 2886.34 | -904.16 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2458.54 | 2665.71 | -207.16 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1635.49 | 2279.47 | -643.98 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2025.64 | 2141.78 | -116.14 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1845.29 | 1777.89 | 67.41 |
合计 | - | 9947.14 | 11751.19 | -1804.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: